Ramadan Calendar 2025: Predicted Timings, Spiritual Significance, and Essential Guide

February 27, 2025
Ramadan Calendar 2025

As the Islamic lunar calendar guides the sacred month of Ramadan, Muslims worldwide anticipate its arrival with reverence. Below, we outline the predicted dates for Ramadan 2025, along with key spiritual practices, prayer timings, and frequently asked questions to help you prepare.

Read More: Ramadan Calendar 2024


Expected Ramadan Calendar 2025 Dates

Ramadan 2025 is projected to commence on Friday, 28th February 2025, following the sighting of the crescent moon. The month of fasting will likely conclude on Sunday, 30th March 2025, with Eid al-Fitr celebrations beginning the next day. These dates, sourced from trusted institutions like East London Mosque, remain contingent on lunar observations.

Key Notes:

  • Start: Evening of 28 February 2025 (subject to moon sighting).
  • End: Evening of 30 March 2025, followed by Eid al-Fitr.
  • Confirmation of dates occurs only after verified moon sightings.

جامعہ سعیدیہ دارالقرآن

Ramadan Calendar 2025
Ramadan Calendar 2025

اوقاتِ سحر و افطار و نمازِ عشاء (ملتان – رمضان المبارک 1446 ہجری / 2025 عیسوی)

ایامرمضان المبارکتاریخ (2025)انتہائی سحراذانِ فجروقتِ افطاروقتِ عشاء
ہفتہ12 مارچ5:17 AM5:22 AM6:14 PM7:30 PM
اتوار23 مارچ5:16 AM5:21 AM6:15 PM7:31 PM
پیر34 مارچ5:15 AM5:20 AM6:15 PM7:32 PM
منگل45 مارچ5:14 AM5:19 AM6:16 PM7:32 PM
بدھ56 مارچ5:13 AM5:18 AM6:17 PM7:33 PM
جمعرات67 مارچ5:12 AM5:17 AM6:17 PM7:34 PM
جمعہ78 مارچ5:11 AM5:16 AM6:18 PM7:35 PM
ہفتہ89 مارچ5:10 AM5:15 AM6:18 PM7:35 PM
اتوار910 مارچ5:09 AM5:14 AM6:19 PM7:36 PM
پیر1011 مارچ5:08 AM5:13 AM6:19 PM7:37 PM
منگل1112 مارچ5:07 AM5:12 AM6:20 PM7:38 PM
بدھ1213 مارچ5:06 AM5:11 AM6:21 PM7:39 PM
جمعرات1314 مارچ5:05 AM5:10 AM6:21 PM7:39 PM
جمعہ1415 مارچ5:04 AM5:09 AM6:22 PM7:40 PM
ہفتہ1516 مارچ5:03 AM5:08 AM6:22 PM7:41 PM
اتوار1617 مارچ5:02 AM5:07 AM6:23 PM7:42 PM
پیر1718 مارچ5:01 AM5:06 AM6:23 PM7:43 PM
منگل1819 مارچ5:00 AM5:05 AM6:24 PM7:43 PM
بدھ1920 مارچ4:59 AM5:04 AM6:24 PM7:44 PM
جمعرات2021 مارچ4:58 AM5:03 AM6:25 PM7:45 PM
جمعہ2122 مارچ4:57 AM5:02 AM6:25 PM7:46 PM
ہفتہ2223 مارچ4:56 AM5:01 AM6:26 PM7:47 PM
اتوار2324 مارچ4:55 AM5:00 AM6:26 PM7:47 PM
پیر2425 مارچ4:54 AM4:59 AM6:27 PM7:48 PM
منگل2526 مارچ4:53 AM4:58 AM6:27 PM7:49 PM
بدھ2627 مارچ4:52 AM4:57 AM6:28 PM7:50 PM
جمعرات2728 مارچ4:51 AM4:56 AM6:28 PM7:51 PM
جمعہ2829 مارچ4:50 AM4:55 AM6:29 PM7:52 PM
ہفتہ2930 مارچ4:49 AM4:54 AM6:29 PM7:52 PM
اتوار3031 مارچ4:48 AM4:53 AM6:30 PM7:53 PM

فضائلِ رمضان المبارک

  • رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔
  • اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
  • رمضان المبارک میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
  • جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
  • رمضان میں لیلۃ القدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔

مسائلِ روزہ

  • سحری کھانا سنت ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور یا پانی کا گھونٹ بھی سحری میں لینا چاہیے۔
  • روزے کے دوران جھوٹ، غیبت اور گناہ کے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔
  • اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔
  • جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔
  • کسی بیماری کی صورت میں اگر ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ نہ رکھا جائے تو بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔
  • سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔

اعتکاف کے مسائل

  • رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔
  • عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔
  • اعتکاف کے دوران بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔
  • اعتکاف کا اصل مقصد عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوتِ قرآن ہے۔

فدیہ اور کفارہ

  • جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا فدیہ ادا کرے۔
  • جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا، جو کہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنے یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے سے ادا ہوگا۔

اسلامی ہدایات

  • رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوتِ قرآن اور ذکر و اذکار کریں۔
  • محتاجوں اور مساکین کی مدد کریں، افطار کا اہتمام کریں۔
  • وقت پر نماز ادا کریں اور تراویح کی پابندی کریں۔
  • زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تاکہ محتاجوں کو رمضان میں سہولت فراہم ہو۔
  • فضولیات اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔

The Spiritual Essence of Ramadan

Ramadan, the ninth month of the Islamic (Hijri) calendar, is a time of deep reflection, communal prayers, and fasting (Sawm)—the fourth pillar of Islam. Muslims abstain from food, drink, and negative behaviors from dawn (Fajr) to sunset (Maghrib), redirecting focus toward worship, charity, and Quranic recitation.

Laylatul Qadr: The Night of Power

Embedded within Ramadan’s final ten nights is Laylatul Qadr, a night described in the Quran as “better than a thousand months” (Quran 97:3). Muslims intensify prayers and supplications during this period, seeking divine mercy and multiplied rewards.


Why Ramadan Dates Shift Annually

The Islamic calendar aligns with the lunar cycle, making each year approximately 10–11 days shorter than the Gregorian calendar. Thus, Ramadan rotates through seasons, with dates advancing yearly. Moon sightings traditionally determine its start and end, emphasizing community unity and spiritual anticipation.


Ramadan 2025 Prayer Timetable

While prayer times vary by location, major cities like London, Sydney, and Melbourne publish localized schedules. Below is a general framework (always confirm with local mosques):

PrayerTime Range (Approx.)
FajrPre-dawn
DhuhrMidday
AsrAfternoon
MaghribSunset (Iftar begins)
IshaEvening

Note: Taraweeh (special nightly prayers) times differ per mosque—check local announcements.


Eid al-Fitr 2025: Marking Ramadan’s Conclusion

Eid al-Fitr, the “Festival of Breaking the Fast,” begins with communal prayers, feasting, and Zakat al-Fitr (obligatory charity). Predicted to fall on Monday, 31st March 2025, its exact date hinges on the Shawwal moon sighting.


FAQs: Your Ramadan 2025 Questions Answered

  1. What defines Ramadan?
    A holy month of fasting, prayer, and Quranic revelation, fostering self-discipline and empathy.
  2. Why fast during Ramadan?
    Fasting cultivates gratitude, patience, and closeness to Allah (SWT), while purifying the soul.
  3. How are dates confirmed?
    Moon sighting committees globally verify the crescent moon’s visibility after sunset.
  4. Can children or the ill fast?
    Fasting is obligatory for healthy adults; exemptions apply to the elderly, pregnant, ill, or travelers.
  5. What if I miss a fast?
    Missed days can be made up later or compensated via Fidyah (feeding the needy), per Islamic guidelines.

Embrace Ramadan’s Blessings

As Ramadan 2025 approaches, use this time to deepen your spiritual connection, support communities, and reflect on Quranic teachings. May this guide help you navigate the month with clarity and devotion.

Stay Updated: For confirmed prayer times and moon sightings, connect with your local mosque or Islamic center.

Ramadan Calendar 2025 Multan (SEHRI & IFTAR TIME)

DaySEHRIIFTARDATE
105:19 AM6:15 PM02 Mar 2025
205:17 AM6:15 PM03 Mar 2025
305:16 AM6:16 PM04 Mar 2025
405:15 AM6:17 PM05 Mar 2025
505:14 AM6:17 PM06 Mar 2025
605:13 AM6:18 PM07 Mar 2025
705:12 AM6:19 PM08 Mar 2025
805:11 AM6:19 PM09 Mar 2025
905:10 AM6:20 PM10 Mar 2025
1005:08 AM6:21 PM11 Mar 2025
1105:07 AM6:21 PM12 Mar 2025
1205:06 AM6:22 PM13 Mar 2025
1305:05 AM6:23 PM14 Mar 2025
1405:03 AM6:23 PM15 Mar 2025
1505:02 AM6:24 PM16 Mar 2025
1605:01 AM6:25 PM17 Mar 2025
1705:00 AM6:25 PM18 Mar 2025
1804:58 AM6:26 PM19 Mar 2025
1904:57 AM6:26 PM20 Mar 2025
2004:56 AM6:27 PM21 Mar 2025
2104:55 AM6:28 PM22 Mar 2025
2204:53 AM6:28 PM23 Mar 2025
2304:52 AM6:29 PM24 Mar 2025
2404:51 AM6:30 PM25 Mar 2025
2504:49 AM6:30 PM26 Mar 2025
2604:48 AM6:31 PM27 Mar 2025
2704:47 AM6:31 PM28 Mar 2025
2804:45 AM6:32 PM29 Mar 2025
2904:44 AM6:33 PM30 Mar 2025
3004:43 AM6:33 PM31 Mar 2025

Ramadan Prayer Times for 2025 / 1446 – Lahore, Pakistan

DateFajrSunriseZhuhrAsrSunsetMaghribIshaImsakMidnight
1 Ramaḍān, 1446 (01 March, 2025)05:09 (PKT)06:30 (PKT)12:15 (PKT)15:31 (PKT)18:01 (PKT)18:01 (PKT)19:21 (PKT)04:59 (PKT)00:15 (PKT)22:10 (PKT)02:20 (PKT)
2 Ramaḍān, 1446 (02 March, 2025)05:08 (PKT)06:29 (PKT)12:15 (PKT)15:31 (PKT)18:01 (PKT)18:01 (PKT)19:22 (PKT)04:58 (PKT)00:15 (PKT)22:10 (PKT)02:19 (PKT)
3 Ramaḍān, 1446 (03 March, 2025)05:07 (PKT)06:27 (PKT)12:15 (PKT)15:32 (PKT)18:02 (PKT)18:02 (PKT)19:23 (PKT)04:57 (PKT)00:15 (PKT)22:11 (PKT)02:19 (PKT)
4 Ramaḍān, 1446 (04 March, 2025)05:06 (PKT)06:26 (PKT)12:14 (PKT)15:32 (PKT)18:03 (PKT)18:03 (PKT)19:24 (PKT)04:56 (PKT)00:15 (PKT)22:11 (PKT)02:18 (PKT)
5 Ramaḍān, 1446 (05 March, 2025)05:04 (PKT)06:25 (PKT)12:14 (PKT)15:32 (PKT)18:04 (PKT)18:04 (PKT)19:24 (PKT)04:54 (PKT)00:14 (PKT)22:11 (PKT)02:18 (PKT)
6 Ramaḍān, 1446 (06 March, 2025)05:03 (PKT)06:24 (PKT)12:14 (PKT)15:33 (PKT)18:04 (PKT)18:04 (PKT)19:25 (PKT)04:53 (PKT)00:14 (PKT)22:11 (PKT)02:17 (PKT)
7 Ramaḍān, 1446 (07 March, 2025)05:02 (PKT)06:23 (PKT)12:14 (PKT)15:33 (PKT)18:05 (PKT)18:05 (PKT)19:26 (PKT)04:52 (PKT)00:14 (PKT)22:11 (PKT)02:17 (PKT)
8 Ramaḍān, 1446 (08 March, 2025)05:01 (PKT)06:21 (PKT)12:13 (PKT)15:33 (PKT)18:06 (PKT)18:06 (PKT)19:26 (PKT)04:51 (PKT)00:14 (PKT)22:11 (PKT)02:16 (PKT)
9 Ramaḍān, 1446 (09 March, 2025)05:00 (PKT)06:20 (PKT)12:13 (PKT)15:34 (PKT)18:06 (PKT)18:06 (PKT)19:27 (PKT)04:50 (PKT)00:13 (PKT)22:11 (PKT)02:16 (PKT)
10 Ramaḍān, 1446 (10 March, 2025)04:58 (PKT)06:19 (PKT)12:13 (PKT)15:34 (PKT)18:07 (PKT)18:07 (PKT)19:28 (PKT)04:48 (PKT)00:13 (PKT)22:11 (PKT)02:15 (PKT)
11 Ramaḍān, 1446 (11 March, 2025)04:57 (PKT)06:18 (PKT)12:13 (PKT)15:34 (PKT)18:08 (PKT)18:08 (PKT)19:29 (PKT)04:47 (PKT)00:13 (PKT)22:11 (PKT)02:14 (PKT)
12 Ramaḍān, 1446 (12 March, 2025)04:56 (PKT)06:17 (PKT)12:12 (PKT)15:34 (PKT)18:09 (PKT)18:09 (PKT)19:29 (PKT)04:46 (PKT)00:13 (PKT)22:11 (PKT)02:14 (PKT)
13 Ramaḍān, 1446 (13 March, 2025)04:55 (PKT)06:15 (PKT)12:12 (PKT)15:35 (PKT)18:09 (PKT)18:09 (PKT)19:30 (PKT)04:45 (PKT)00:12 (PKT)22:11 (PKT)02:13 (PKT)
14 Ramaḍān, 1446 (14 March, 2025)04:53 (PKT)06:14 (PKT)12:12 (PKT)15:35 (PKT)18:10 (PKT)18:10 (PKT)19:31 (PKT)04:43 (PKT)00:12 (PKT)22:11 (PKT)02:13 (PKT)
15 Ramaḍān, 1446 (15 March, 2025)04:52 (PKT)06:13 (PKT)12:12 (PKT)15:35 (PKT)18:11 (PKT)18:11 (PKT)19:32 (PKT)04:42 (PKT)00:12 (PKT)22:11 (PKT)02:12 (PKT)
16 Ramaḍān, 1446 (16 March, 2025)04:51 (PKT)06:12 (PKT)12:11 (PKT)15:35 (PKT)18:11 (PKT)18:11 (PKT)19:32 (PKT)04:41 (PKT)00:11 (PKT)22:11 (PKT)02:12 (PKT)
17 Ramaḍān, 1446 (17 March, 2025)04:49 (PKT)06:10 (PKT)12:11 (PKT)15:36 (PKT)18:12 (PKT)18:12 (PKT)19:33 (PKT)04:39 (PKT)00:11 (PKT)22:11 (PKT)02:11 (PKT)
18 Ramaḍān, 1446 (18 March, 2025)04:48 (PKT)06:09 (PKT)12:11 (PKT)15:36 (PKT)18:13 (PKT)18:13 (PKT)19:34 (PKT)04:38 (PKT)00:11 (PKT)22:12 (PKT)02:10 (PKT)
19 Ramaḍān, 1446 (19 March, 2025)04:47 (PKT)06:08 (PKT)12:10 (PKT)15:36 (PKT)18:13 (PKT)18:13 (PKT)19:34 (PKT)04:37 (PKT)00:11 (PKT)22:12 (PKT)02:10 (PKT)
20 Ramaḍān, 1446 (20 March, 2025)04:46 (PKT)06:07 (PKT)12:10 (PKT)15:36 (PKT)18:14 (PKT)18:14 (PKT)19:35 (PKT)04:36 (PKT)00:10 (PKT)22:12 (PKT)02:09 (PKT)
21 Ramaḍān, 1446 (21 March, 2025)04:44 (PKT)06:05 (PKT)12:10 (PKT)15:36 (PKT)18:15 (PKT)18:15 (PKT)19:36 (PKT)04:34 (PKT)00:10 (PKT)22:12 (PKT)02:08 (PKT)
22 Ramaḍān, 1446 (22 March, 2025)04:43 (PKT)06:04 (PKT)12:09 (PKT)15:37 (PKT)18:15 (PKT)18:15 (PKT)19:37 (PKT)04:33 (PKT)00:10 (PKT)22:12 (PKT)02:08 (PKT)
23 Ramaḍān, 1446 (23 March, 2025)04:41 (PKT)06:03 (PKT)12:09 (PKT)15:37 (PKT)18:16 (PKT)18:16 (PKT)19:37 (PKT)04:31 (PKT)00:09 (PKT)22:12 (PKT)02:07 (PKT)
24 Ramaḍān, 1446 (24 March, 2025)04:40 (PKT)06:01 (PKT)12:09 (PKT)15:37 (PKT)18:17 (PKT)18:17 (PKT)19:38 (PKT)04:30 (PKT)00:09 (PKT)22:12 (PKT)02:07 (PKT)
25 Ramaḍān, 1446 (25 March, 2025)04:39 (PKT)06:00 (PKT)12:09 (PKT)15:37 (PKT)18:17 (PKT)18:17 (PKT)19:39 (PKT)04:29 (PKT)00:09 (PKT)22:12 (PKT)02:06 (PKT)
26 Ramaḍān, 1446 (26 March, 2025)04:37 (PKT)05:59 (PKT)12:08 (PKT)15:37 (PKT)18:18 (PKT)18:18 (PKT)19:40 (PKT)04:27 (PKT)00:09 (PKT)22:12 (PKT)02:05 (PKT)
27 Ramaḍān, 1446 (27 March, 2025)04:36 (PKT)05:58 (PKT)12:08 (PKT)15:37 (PKT)18:19 (PKT)18:19 (PKT)19:41 (PKT)04:26 (PKT)00:08 (PKT)22:12 (PKT)02:05 (PKT)
28 Ramaḍān, 1446 (28 March, 2025)04:35 (PKT)05:56 (PKT)12:08 (PKT)15:37 (PKT)18:19 (PKT)18:19 (PKT)19:41 (PKT)04:25 (PKT)00:08 (PKT)22:12 (PKT)02:04 (PKT)
29 Ramaḍān, 1446 (29 March, 2025)04:33 (PKT)05:55 (PKT)12:07 (PKT)15:37 (PKT)18:20 (PKT)18:20 (PKT)19:42 (PKT)04:23 (PKT)00:08 (PKT)22:12 (PKT)02:03 (PKT)

SYDNEY PRAYER TIMES • RAMADAN CALENDAR 1446/2025

DATEDAYFAJRSUNRISEDHUHRASRMAGHRIBISHA
28-FebFri5:16 AM6:41 AM1:08 PM4:45 PM7:35 PM8:56 PM
1-MarSat5:17 AM6:41 AM1:08 PM4:45 PM7:33 PM8:54 PM
2-MarSun5:18 AM6:42 AM1:08 PM4:44 PM7:32 PM8:53 PM
3-MarMon5:19 AM6:43 AM1:08 PM4:44 PM7:31 PM8:51 PM
4-MarTue5:20 AM6:44 AM1:08 PM4:43 PM7:30 PM8:50 PM
5-MarWed5:21 AM6:45 AM1:07 PM4:42 PM7:28 PM8:49 PM
6-MarThu5:22 AM6:46 AM1:07 PM4:42 PM7:27 PM8:47 PM
7-MarFri5:23 AM6:47 AM1:07 PM4:41 PM7:26 PM8:46 PM
8-MarSat5:24 AM6:47 AM1:07 PM4:40 PM7:24 PM8:44 PM
9-MarSun5:25 AM6:48 AM1:06 PM4:40 PM7:23 PM8:43 PM
10-MarMon5:26 AM6:49 AM1:06 PM4:39 PM7:22 PM8:41 PM
11-MarTue5:27 AM6:50 AM1:06 PM4:38 PM7:21 PM8:40 PM
12-MarWed5:28 AM6:51 AM1:06 PM4:37 PM7:19 PM8:38 PM
13-MarThu5:29 AM6:51 AM1:05 PM4:37 PM7:18 PM8:37 PM
14-MarFri5:30 AM6:52 AM1:05 PM4:36 PM7:17 PM8:36 PM
15-MarSat5:31 AM6:53 AM1:05 PM4:35 PM7:15 PM8:34 PM
16-MarSun5:32 AM6:54 AM1:05 PM4:34 PM7:14 PM8:33 PM
17-MarMon5:33 AM6:55 AM1:04 PM4:34 PM7:13 PM8:31 PM
18-MarTue5:33 AM6:55 AM1:04 PM4:33 PM7:11 PM8:30 PM
19-MarWed5:34 AM6:56 AM1:04 PM4:32 PM7:10 PM8:28 PM
20-MarThu5:35 AM6:57 AM1:03 PM4:31 PM7:08 PM8:27 PM
21-MarFri5:36 AM6:58 AM1:03 PM4:30 PM7:07 PM8:25 PM
22-MarSat5:37 AM6:58 AM1:03 PM4:29 PM7:06 PM8:24 PM
23-MarSun5:38 AM6:59 AM1:03 PM4:29 PM7:04 PM8:23 PM
24-MarMon5:38 AM7:00 AM1:02 PM4:28 PM7:03 PM8:21 PM
25-MarTue5:39 AM7:01 AM1:02 PM4:27 PM7:02 PM8:20 PM
26-MarWed5:40 AM7:01 AM1:02 PM4:26 PM7:00 PM8:18 PM
27-MarThurs5:41 AM7:02 AM1:01 PM4:25 PM6:59 PM8:17 PM
28-MarFri5:42 AM7:03 AM1:01 PM4:24 PM6:58 PM8:16 PM
29-MarSat5:42 AM7:04 AM1:01 PM4:23 PM6:56 PM8:14 PM
30-MarSun5:43 AM7:04 AM1:00 PM4:22 PM6:55 PM8:13 PM
31-MarMon5:44 AM7:05 AM1:00 PM4:21 PM6:54 PM8:11 PM

BRISBANE PRAYER TIMES • RAMADAN CALENDAR 1446/2025

DATEDAYFAJRSUNRISEDHUHRASRMAGHRIBISHA
28-FebFri4:21 AM5:39 AM12:01 PM3:32 PM6:21 PM7:36 PM
1-MarSat4:22 AM5:40 AM12:01 PM3:32 PM6:20 PM7:35 PM
2-MarSun4:23 AM5:41 AM12:01 PM3:32 PM6:19 PM7:34 PM
3-MarMon4:23 AM5:41 AM12:00 PM3:31 PM6:18 PM7:33 PM
4-MarTue4:24 AM5:42 AM12:00 PM3:31 PM6:17 PM7:31 PM
5-MarWed4:25 AM5:42 AM12:00 PM3:31 PM6:16 PM7:30 PM
6-MarThu4:26 AM5:43 AM12:00 PM3:30 PM6:15 PM7:29 PM
7-MarFri4:26 AM5:44 AM11:59 AM3:30 PM6:14 PM7:28 PM
8-MarSat4:27 AM5:44 AM11:59 AM3:29 PM6:13 PM7:27 PM
9-MarSun4:28 AM5:45 AM11:59 AM3:29 PM6:12 PM7:26 PM
10-MarMon4:28 AM5:45 AM11:59 AM3:28 PM6:11 PM7:24 PM
11-MarTue4:29 AM5:46 AM11:58 AM3:28 PM6:10 PM7:23 PM
12-MarWed4:30 AM5:46 AM11:58 AM3:27 PM6:08 PM7:22 PM
13-MarThu4:30 AM5:47 AM11:58 AM3:27 PM6:07 PM7:21 PM
14-MarFri4:31 AM5:48 AM11:58 AM3:26 PM6:06 PM7:20 PM
15-MarSat4:32 AM5:48 AM11:57 AM3:26 PM6:05 PM7:19 PM
16-MarSun4:32 AM5:49 AM11:57 AM3:25 PM6:04 PM7:17 PM
17-MarMon4:33 AM5:49 AM11:57 AM3:25 PM6:03 PM7:16 PM
18-MarTue4:33 AM5:50 AM11:56 AM3:24 PM6:02 PM7:15 PM
19-MarWed4:34 AM5:50 AM11:56 AM3:23 PM6:01 PM7:14 PM
20-MarThu4:35 AM5:51 AM11:56 AM3:23 PM6:00 PM7:13 PM
21-MarFri4:35 AM5:51 AM11:56 AM3:22 PM5:58 PM7:11 PM
22-MarSat4:36 AM5:52 AM11:55 AM3:21 PM5:57 PM7:10 PM
23-MarSun4:36 AM5:52 AM11:55 AM3:21 PM5:56 PM7:09 PM
24-MarMon4:37 AM5:53 AM11:55 AM3:20 PM5:55 PM7:08 PM
25-MarTue4:37 AM5:53 AM11:54 AM3:20 PM5:54 PM7:07 PM
26-MarWed4:38 AM5:54 AM11:54 AM3:19 PM5:53 PM7:06 PM
27-MarThu4:38 AM5:54 AM11:54 AM3:18 PM5:52 PM7:05 PM
28-MarFri4:39 AM5:55 AM11:53 AM3:17 PM5:51 PM7:03 PM
29-MarSat4:39 AM5:55 AM11:53 AM3:17 PM5:50 PM7:02 PM
30-MarSun4:40 AM5:56 AM11:53 AM3:16 PM5:48 PM7:01 PM
31-MarMon4:41 AM5:56 AM11:53 AM3:15 PM5:47 PM7:00 PM

MELBOURNE PRAYER TIMES • RAMADAN CALENDAR 1446/2025

DATEDAYFAJRSUNRISEDHUHRASRMAGHRIBISHA
28-FebFri5:32 AM7:02 AM1:33 PM5:13 PM8:03 PM9:29 PM
1-MarSat5:33 AM7:03 AM1:33 PM5:12 PM8:02 PM9:28 PM
2-MarSun5:34 AM7:04 AM1:33 PM5:11 PM8:00 PM9:26 PM
3-MarMon5:36 AM7:05 AM1:33 PM5:10 PM7:59 PM9:24 PM
4-MarTue5:37 AM7:06 AM1:33 PM5:10 PM7:58 PM9:23 PM
5-MarWed5:38 AM7:07 AM1:32 PM5:09 PM7:56 PM9:21 PM
6-MarThu5:39 AM7:08 AM1:32 PM5:08 PM7:55 PM9:19 PM
7-MarFri5:41 AM7:09 AM1:32 PM5:07 PM7:53 PM9:18 PM
8-MarSat5:42 AM7:10 AM1:32 PM5:07 PM7:52 PM9:16 PM
9-MarSun5:43 AM7:11 AM1:31 PM5:06 PM7:50 PM9:14 PM
10-MarMon5:44 AM7:12 AM1:31 PM5:05 PM7:49 PM9:13 PM
11-MarTue5:45 AM7:13 AM1:31 PM5:04 PM7:47 PM9:11 PM
12-MarWed5:46 AM7:14 AM1:31 PM5:03 PM7:46 PM9:10 PM
13-MarThu5:48 AM7:15 AM1:30 PM5:02 PM7:44 PM9:08 PM
14-MarFri5:49 AM7:16 AM1:30 PM5:01 PM7:43 PM9:06 PM
15-MarSat5:50 AM7:17 AM1:30 PM5:00 PM7:41 PM9:05 PM
16-MarSun5:51 AM7:18 AM1:30 PM4:59 PM7:40 PM9:03 PM
17-MarMon5:52 AM7:19 AM1:29 PM4:58 PM7:38 PM9:01 PM
18-MarTue5:53 AM7:20 AM1:29 PM4:57 PM7:37 PM9:00 PM
19-MarWed5:54 AM7:21 AM1:29 PM4:56 PM7:35 PM8:58 PM
20-MarThu5:55 AM7:21 AM1:28 PM4:55 PM7:34 PM8:56 PM
21-MarFri5:56 AM7:22 AM1:28 PM4:54 PM7:32 PM8:55 PM
22-MarSat5:57 AM7:23 AM1:28 PM4:53 PM7:31 PM8:53 PM
23-MarSun5:58 AM7:24 AM1:28 PM4:52 PM7:29 PM8:52 PM
24-MarMon5:59 AM7:25 AM1:27 PM4:51 PM7:28 PM8:50 PM
25-MarTue6:00 AM7:26 AM1:27 PM4:50 PM7:26 PM8:48 PM
26-MarWed6:01 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:25 PM8:47 PM
27-MarThurs6:02 AM7:28 AM1:26 PM4:48 PM7:23 PM8:45 PM
28-MarFri6:03 AM7:29 AM1:26 PM4:47 PM7:22 PM8:44 PM
29-MarSat6:04 AM7:30 AM1:26 PM4:46 PM7:20 PM8:42 PM
30-MarSun6:05 AM7:31 AM1:25 PM4:45 PM7:19 PM8:41 PM
31-MarMon6:06 AM7:32 AM1:25 PM4:44 PM7:17 PM8:39 PM

 Sehar & Iftar Time February / March 2025

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

moonDaySeharDhuhrAsrIftarIsha
101, Sat05:10 AM12:16 PM04:21 PM06:00 PM07:21 PM
202, Sun05:09 AM12:15 PM04:22 PM06:01 PM07:22 PM
303, Mon05:07 AM12:15 PM04:22 PM06:02 PM07:23 PM
404, Tue05:06 AM12:15 PM04:23 PM06:03 PM07:24 PM
505, Wed05:05 AM12:15 PM04:24 PM06:03 PM07:24 PM
606, Thu05:04 AM12:14 PM04:24 PM06:04 PM07:25 PM
707, Fri05:03 AM12:14 PM04:25 PM06:05 PM07:26 PM
808, Sat05:02 AM12:14 PM04:25 PM06:05 PM07:26 PM
909, Sun05:00 AM12:14 PM04:26 PM06:06 PM07:27 PM
1010, Mon04:59 AM12:14 PM04:26 PM06:07 PM07:28 PM
1111, Tue04:58 AM12:13 PM04:27 PM06:08 PM07:29 PM
1212, Wed04:57 AM12:13 PM04:27 PM06:08 PM07:29 PM
1313, Thu04:55 AM12:13 PM04:28 PM06:09 PM07:30 PM
1414, Fri04:54 AM12:12 PM04:28 PM06:10 PM07:31 PM
1515, Sat04:53 AM12:12 PM04:29 PM06:10 PM07:31 PM
1616, Sun04:52 AM12:12 PM04:29 PM06:11 PM07:32 PM
1717, Mon04:50 AM12:12 PM04:30 PM06:12 PM07:33 PM
1818, Tue04:49 AM12:11 PM04:30 PM06:12 PM07:34 PM
1919, Wed04:48 AM12:11 PM04:31 PM06:13 PM07:34 PM
2020, Thu04:46 AM12:11 PM04:31 PM06:14 PM07:35 PM
2121, Fri04:45 AM12:10 PM04:32 PM06:14 PM07:36 PM
2222, Sat04:44 AM12:10 PM04:32 PM06:15 PM07:37 PM
2323, Sun04:42 AM12:10 PM04:32 PM06:16 PM07:37 PM
2424, Mon04:41 AM12:10 PM04:33 PM06:16 PM07:38 PM
2525, Tue04:40 AM12:09 PM04:33 PM06:17 PM07:39 PM
2626, Wed04:38 AM12:09 PM04:34 PM06:18 PM07:40 PM
2727, Thu04:37 AM12:09 PM04:34 PM06:18 PM07:40 PM
2828, Fri04:36 AM12:08 PM04:34 PM06:19 PM07:41 PM
2929, Sat04:34 AM12:08 PM04:35 PM06:20 PM07:42 PM

Leave a Comment

