Ramadan, the ninth month of the Islamic lunar calendar, is a sacred time of fasting, prayer, and reflection for Muslims worldwide. In 2025, Ramadan is expected to begin on the evening of Friday, 28th February 2025, and conclude on the evening of Sunday, 30th March 2025, subject to the sighting of the moon. This article provides the Ramadan Timetable 2025 for London, based on the predictions from the East London Mosque, along with essential information about fasting, the significance of Ramadan, and frequently asked questions.
When Will Ramadan 2025 Start and End?
The Islamic calendar is based on the lunar cycle, causing Ramadan to shift approximately 10 days earlier each year. In 2025, Ramadan is expected to begin on Friday, 28th February 2025, and end on Sunday, 30th March 2025, with Eid al-Fitr likely to be celebrated on Monday, 31st March 2025. However, the exact dates will be confirmed upon the sighting of the new moon.
Read More: Happy Ramadan Mubarak
DUAA FOR FASTING
There is a special duaa for fasting which should be made before the fast begins each day:
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteration: Wa bisawmi ghadinn nawaiytu min shahri ramadan.
Translation: I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan.
DUAA FOR BREAKING FAST IN RAMADAN(IFTAR)
اللَّهُمَّ اني لَكَ صُمتُ وَعَلَى رِزقِكَ أَفطَرتُ
Transliteration: Allahumma inni laka sumtu, wa Ala rizqika aftartu
English translation: Oh Allah! I fasted for You and I break my fast with Your sustenance.
Key Ramadan 2025 Dates
Friday 28th February – the beginning of Ramadan 2025
Saturday 1st March – the first day of sawm (fasting)
Wednesday 26th March – Laylat al-Qadr (The Night of Power)
Sunday 30th March– final day of sawm (fasting)
Monday 31st March – Eid-ul-Fitr
* All dates are subject to the sighting of the moon.
As the Islamic calendar follows the lunar cycle, the month of Ramadan rotates by approximately ten days each year, depending on the sighting of the moon.
In 2025, it is expected that Ramadan will begin on the evening of Friday 28th March, with the first day of fasting on Saturday 1st March 2025. The arrival of Ramadan also brings ample opportunity to reap infinite blessing and reward. During this auspicious month, remember to donate your zakat and any other contributions with Al Mustafa Welfare Trust.
The Significance of Ramadan
Ramadan is the fourth pillar of Islam, known as Sawm (fasting). It is a month of spiritual reflection, self-discipline, and increased devotion. Fasting from dawn to sunset involves abstaining from food, drink, and immoral behavior. The Quran was first revealed during this month, and it contains the Night of Power (Laylatul Qadr), which is better than a thousand months in reward.
Allah (SWT) says in the Quran:
“The Night of Decree is better than a thousand months. The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. Peace it is until the emergence of dawn.” (Quran 97:3-5)
Ramadan Timetable 2025 for London
Below is the predicted Ramadan Timetable 2025 for London, based on the East London Mosque’s calculations. Please note that prayer times are for the start of Sehri and Iftar, while Jamaat times may vary.
Date | Day | Sehri Ends | Fajr Begins | Iftar Begins | Maghrib Jamaat |
---|---|---|---|---|---|
28 Feb 2025 | Friday | 5:15 AM | 5:25 AM | 5:45 PM | 6:00 PM |
01 Mar 2025 | Saturday | 5:13 AM | 5:23 AM | 5:47 PM | 6:02 PM |
02 Mar 2025 | Sunday | 5:11 AM | 5:21 AM | 5:49 PM | 6:04 PM |
… | … | … | … | … | … |
30 Mar 2025 | Sunday | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:15 PM | 6:30 PM |
(Note: The above times are approximate and subject to change based on moon sightings.)
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. What is Ramadan?
Ramadan is the ninth month of the Islamic lunar calendar, during which Muslims fast from dawn to sunset. It is a time for spiritual growth, increased worship, and acts of charity.
2. When is Ramadan 2025?
Ramadan 2025 is expected to begin on Friday, 28th February 2025, and end on Sunday, 30th March 2025, depending on the moon sighting.
3. When is Eid al-Fitr 2025?
Eid al-Fitr 2025 is expected to be celebrated on Monday, 31st March 2025, subject to the sighting of the moon.
4. What are the benefits of fasting in Ramadan?
Fasting in Ramadan purifies the soul, increases self-discipline, and brings Muslims closer to Allah. The Prophet Muhammad (ﷺ) said:
“Whoever fasts during Ramadan with faith and seeking his reward from Allah will have his past sins forgiven.” (Bukhari, Muslim)
5. How can I make the most of Ramadan?
- Increase your recitation of the Quran.
- Perform Taraweeh prayers.
- Give charity (Zakat and Sadaqah).
- Seek forgiveness and engage in Dhikr (remembrance of Allah).
The Spiritual Rewards of Fasting
Fasting during Ramadan is not just about abstaining from food and drink; it is a holistic act of worship that encompasses patience, gratitude, and self-control. The Prophet Muhammad (ﷺ) said:
“Every deed of man will receive ten to seven hundred times reward, except fasting, for it is for Me, and I shall reward it (as I like).” (Muslim)
Download the Ramadan Timetable 2025
To stay updated with the exact Sehri and Iftar timings, download the Ramadan Timetable 2025 for London. This will help you plan your fasting and prayers effectively during this blessed month.
Fasting times for Cape Town, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:08 AM | 7:23 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:09 AM | 7:22 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:10 AM | 7:21 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:11 AM | 7:20 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:12 AM | 7:18 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:13 AM | 7:17 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:14 AM | 7:16 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:15 AM | 7:14 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:16 AM | 7:13 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:17 AM | 7:12 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:18 AM | 7:10 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:19 AM | 7:09 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:20 AM | 7:08 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:21 AM | 7:06 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:22 AM | 7:05 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:23 AM | 7:04 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:24 AM | 7:02 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:24 AM | 7:01 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:25 AM | 7:00 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:26 AM | 6:58 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:27 AM | 6:57 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:28 AM | 6:56 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:29 AM | 6:54 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:29 AM | 6:53 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:30 AM | 6:52 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:31 AM | 6:50 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:32 AM | 6:49 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:33 AM | 6:47 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:33 AM | 6:46 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:34 AM | 6:45 PM | 30 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Johannesburg
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | 6:39 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:42 AM | 6:38 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:43 AM | 6:37 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:44 AM | 6:36 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:44 AM | 6:35 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:45 AM | 6:34 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:46 AM | 6:33 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:46 AM | 6:32 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:47 AM | 6:31 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:48 AM | 6:30 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:48 AM | 6:29 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:49 AM | 6:28 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:49 AM | 6:27 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:50 AM | 6:26 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:51 AM | 6:25 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:51 AM | 6:24 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:52 AM | 6:23 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:52 AM | 6:22 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:53 AM | 6:21 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:53 AM | 6:19 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:54 AM | 6:18 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:54 AM | 6:17 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:55 AM | 6:16 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:55 AM | 6:15 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:56 AM | 6:14 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:56 AM | 6:13 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:57 AM | 6:12 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:57 AM | 6:11 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:58 AM | 6:10 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:58 AM | 6:09 PM | 30 Mar 2025 |
Fasting times for Durban, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:25 AM | 6:30 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:26 AM | 6:29 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:27 AM | 6:28 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:28 AM | 6:27 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:28 AM | 6:26 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:29 AM | 6:24 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:30 AM | 6:23 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:31 AM | 6:22 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:32 AM | 6:21 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:32 AM | 6:21 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:33 AM | 6:19 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:34 AM | 6:17 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:35 AM | 6:16 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:35 AM | 6:15 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:36 AM | 6:14 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:37 AM | 6:13 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:38 AM | 6:11 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:38 AM | 6:10 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:39 AM | 6:09 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:40 AM | 6:08 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:40 AM | 6:07 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:41 AM | 6:06 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:42 AM | 6:04 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:42 AM | 6:03 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:43 AM | 6:02 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:44 AM | 6:01 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:44 AM | 5:59 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:45 AM | 5:58 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:45 AM | 5:57 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:46 AM | 5:56 PM | 30 Mar 2025 |
Fasting times for Pretoria, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:43 AM | 6:38 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:43 AM | 6:37 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:44 AM | 6:36 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:45 AM | 6:35 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:45 AM | 6:34 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:46 AM | 6:33 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:47 AM | 6:32 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:47 AM | 6:31 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:48 AM | 6:30 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:49 AM | 6:28 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:49 AM | 6:28 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:50 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:50 AM | 6:26 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:51 AM | 6:25 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:51 AM | 6:24 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:52 AM | 6:23 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:53 AM | 6:22 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:53 AM | 6:21 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:54 AM | 6:20 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:54 AM | 6:19 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:55 AM | 6:18 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:55 AM | 6:17 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:56 AM | 6:16 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:56 AM | 6:15 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:56 AM | 6:14 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:57 AM | 6:13 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:58 AM | 6:11 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:58 AM | 6:10 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:59 AM | 6:09 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:58 AM | 6:08 PM | 30 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Port Elizabeth
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:38 AM | 6:55 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:39 AM | 6:54 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:40 AM | 6:52 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:41 AM | 6:51 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:42 AM | 6:50 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:43 AM | 6:48 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:44 AM | 6:47 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:45 AM | 6:46 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:46 AM | 6:44 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:47 AM | 6:43 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:48 AM | 6:42 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:49 AM | 6:41 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:50 AM | 6:39 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:51 AM | 6:38 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:52 AM | 6:36 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:53 AM | 6:35 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:54 AM | 6:34 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:55 AM | 6:32 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:56 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:56 AM | 6:30 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:57 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:58 AM | 6:27 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:59 AM | 6:26 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:00 AM | 6:24 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:01 AM | 6:23 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:01 AM | 6:22 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:02 AM | 6:20 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:03 AM | 6:19 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:04 AM | 6:17 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:05 AM | 6:16 PM | 30 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 East London
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:31 AM | 6:45 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:32 AM | 6:44 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:33 AM | 6:42 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:34 AM | 6:41 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:35 AM | 6:40 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:36 AM | 6:39 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:37 AM | 6:37 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:38 AM | 6:36 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:39 AM | 6:35 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:39 AM | 6:33 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:40 AM | 6:32 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:41 AM | 6:31 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:42 AM | 6:30 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:43 AM | 6:28 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:44 AM | 6:27 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:45 AM | 6:26 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:46 AM | 6:24 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:46 AM | 6:23 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:47 AM | 6:22 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:48 AM | 6:20 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:49 AM | 6:19 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:50 AM | 6:18 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:50 AM | 6:16 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:51 AM | 6:15 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:52 AM | 6:14 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:53 AM | 6:12 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:54 AM | 6:11 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:54 AM | 6:10 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:55 AM | 6:08 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:56 AM | 6:07 PM | 30 Mar 2025 |
Ramadan Timetable 2025
Date | Day | Islamic Date | Timezone | Suhoor Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Feb-25 1-Mar-25 2-Mar-25 3-Mar-25 4-Mar-25 5-Mar-25 6-Mar-25 7-Mar-25 8-Mar-25 9-Mar-25 10-Mar-25 11-Mar-25 12-Mar-25 13-Mar-25 14-Mar-25 15-Mar-25 16-Mar-25 17-Mar-25 18-Mar-25 19-Mar-25 20-Mar-25 21-Mar-25 22-Mar-25 23-Mar-25 24-Mar-25 25-Mar-25 26-Mar-25 27-Mar-25 28-Mar-25 29-Mar-25 30-Mar-25 31-Mar-25 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon | 29 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Eid* | GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT BST BST | 05:08 05:05 05:03 05:01 04:59 04:57 04:55 04:52 04:50 04:48 04:46 04:43 04:41 04:39 04:37 04:34 04:32 04:30 04:28 04:25 04:24 04:22 04:20 04:18 04:16 04:14 04:12 04:10 04:09 04:06 05:04 05:03 | 06:45 06:42 06:40 06:38 06:36 06:34 06:32 06:29 06:27 06:25 06:23 06:20 06:18 06:16 06:14 06:11 06:09 06:07 06:05 06:02 06:00 05:58 05:55 05:53 05:51 05:49 05:46 05:44 05:42 05:39 06:37 06:35 | 12:18 12:18 12:18 12:18 12:17 12:17 12:17 12:17 12:16 12:16 12:16 12:16 12:15 12:15 12:15 12:14 12:14 12:14 12:14 12:13 12:13 12:13 12:12 12:12 12:12 12:12 12:11 12:11 12:11 12:10 13:10 13:10 | 15:47 15:49 15:51 15:52 15:54 15:55 15:57 15:58 16:00 16:01 16:02 16:04 16:05 16:07 16:08 16:10 16:11 16:12 16:14 16:15 16:16 16:18 16:19 16:20 16:22 16:23 16:24 16:26 16:27 16:28 17:29 17:31 | 17:43 17:44 17:46 17:48 17:50 17:51 17:53 17:55 17:57 17:58 18:00 18:02 18:03 18:05 18:07 18:09 18:10 18:12 18:14 18:15 18:17 18:19 18:20 18:22 18:24 18:26 18:27 18:29 18:31 18:32 19:34 19:36 | 19:10 19:10 19:12 19:13 19:15 19:15 19:17 19:18 19:20 19:20 19:22 19:24 19:25 19:26 19:28 19:30 19:31 19:32 19:34 19:35 19:37 19:38 19:39 19:41 19:43 19:44 19:45 19:47 19:49 19:49 20:51 20:53 |
Sehar & Iftar Time
February / March 2025
Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min
Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01, Sat | 05:21 AM | 12:27 PM | 04:34 PM | 06:13 PM | 07:33 PM |
2 | 02, Sun | 05:20 AM | 12:27 PM | 04:35 PM | 06:14 PM | 07:33 PM |
3 | 03, Mon | 05:19 AM | 12:27 PM | 04:35 PM | 06:14 PM | 07:34 PM |
4 | 04, Tue | 05:18 AM | 12:27 PM | 04:36 PM | 06:15 PM | 07:35 PM |
5 | 05, Wed | 05:17 AM | 12:26 PM | 04:36 PM | 06:16 PM | 07:35 PM |
6 | 06, Thu | 05:16 AM | 12:26 PM | 04:37 PM | 06:16 PM | 07:36 PM |
7 | 07, Fri | 05:15 AM | 12:26 PM | 04:37 PM | 06:17 PM | 07:37 PM |
8 | 08, Sat | 05:14 AM | 12:26 PM | 04:38 PM | 06:18 PM | 07:37 PM |
9 | 09, Sun | 05:13 AM | 12:25 PM | 04:38 PM | 06:18 PM | 07:38 PM |
10 | 10, Mon | 05:11 AM | 12:25 PM | 04:39 PM | 06:19 PM | 07:39 PM |
11 | 11, Tue | 05:10 AM | 12:25 PM | 04:39 PM | 06:20 PM | 07:39 PM |
12 | 12, Wed | 05:09 AM | 12:25 PM | 04:40 PM | 06:20 PM | 07:40 PM |
13 | 13, Thu | 05:08 AM | 12:24 PM | 04:40 PM | 06:21 PM | 07:41 PM |
14 | 14, Fri | 05:07 AM | 12:24 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:42 PM |
15 | 15, Sat | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:42 PM |
16 | 16, Sun | 05:04 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:23 PM | 07:43 PM |
17 | 17, Mon | 05:03 AM | 12:23 PM | 04:42 PM | 06:23 PM | 07:44 PM |
18 | 18, Tue | 05:02 AM | 12:23 PM | 04:42 PM | 06:24 PM | 07:44 PM |
19 | 19, Wed | 05:00 AM | 12:23 PM | 04:43 PM | 06:25 PM | 07:45 PM |
20 | 20, Thu | 04:59 AM | 12:22 PM | 04:43 PM | 06:25 PM | 07:46 PM |
21 | 21, Fri | 04:58 AM | 12:22 PM | 04:44 PM | 06:26 PM | 07:46 PM |
22 | 22, Sat | 04:57 AM | 12:22 PM | 04:44 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
23 | 23, Sun | 04:55 AM | 12:21 PM | 04:44 PM | 06:27 PM | 07:48 PM |
24 | 24, Mon | 04:54 AM | 12:21 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
25 | 25, Tue | 04:53 AM | 12:21 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 07:49 PM |
26 | 26, Wed | 04:51 AM | 12:21 PM | 04:45 PM | 06:29 PM | 07:50 PM |
27 | 27, Thu | 04:50 AM | 12:20 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 07:51 PM |
28 | 28, Fri | 04:49 AM | 12:20 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 07:51 PM |
29 | 29, Sat | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:46 PM | 06:31 PM | 07:52 PM |
Date | Ramadan 2025 | Sehri | Iftar | ||||
01/03/2025 | 1st Ramadan* | 04:31 | 06:45 | ||||
02/03/2025 | 2 | 04:32 | 06:44 | ||||
03/03/2025 | 3 | 04:33 | 06:42 | ||||
04/03/2025 | 4 | 04:34 | 06:41 | ||||
05/03/2025 | 5 | 04:35 | 06:40 | ||||
06/03/2025 | 6 | 04:36 | 06:39 | ||||
07/03/2025 | 7 | 04:37 | 06:37 | ||||
08/03/2025 | 8 | 04:38 | 06:36 | ||||
09/03/2025 | 9 | 04:39 | 06:35 | ||||
10/03/2025 | 10 | 04:39 | 06:33 | ||||
11/03/2025 | 11 | 04:40 | 06:32 | ||||
12/03/2025 | 12 | 04:41 | 06:31 | ||||
13/03/2025 | 13 | 04:42 | 06:30 | ||||
14/03/2025 | 14 | 04:43 | 06:28 | ||||
15/03/2025 | 15 | 04:44 | 06:27 | ||||
16/03/2025 | 16 | 04:45 | 06:26 | ||||
17/03/2025 | 17 | 04:46 | 06:24 | ||||
18/03/2025 | 18 | 04:46 | 06:23 | ||||
19/03/2025 | 19 | 04:47 | 06:22 | ||||
20/03/2025 | 20 | 04:48 | 06:20 | ||||
21/03/2025 | 21 | 04:49 | 06:19 | ||||
22/03/2025 | 22 | 04:50 | 06:18 | ||||
23/03/2025 | 23 | 04:50 | 06:16 | ||||
24/03/2025 | 24 | 04:51 | 06:15 | ||||
25/03/2025 | 25 | 04:52 | 06:14 | ||||
26/03/2025 | 26 | 04:53 | 06:11 | ||||
27/03/2025 | 27 | 04:54 | 06:10 | ||||
28/03/2025 | 28 | 04:54 | 06:08 | ||||
29/03/2025 | 29 | 04:55 | 06:07 | ||||
30/03/2025 | 30 | 04:56 | 06:06 |
Ramadan Calendar 2025 Multan (SEHRI & IFTAR TIME)
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:19 AM | 6:15 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 05:17 AM | 6:15 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 05:16 AM | 6:16 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 05:15 AM | 6:17 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 05:14 AM | 6:17 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 05:13 AM | 6:18 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 05:12 AM | 6:19 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 05:11 AM | 6:19 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 05:10 AM | 6:20 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 05:08 AM | 6:21 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 05:07 AM | 6:21 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 05:06 AM | 6:22 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 05:05 AM | 6:23 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 05:03 AM | 6:23 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 05:02 AM | 6:24 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 05:01 AM | 6:25 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 05:00 AM | 6:25 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 04:58 AM | 6:26 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 04:57 AM | 6:26 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 04:56 AM | 6:27 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 04:55 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 04:53 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 04:52 AM | 6:29 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 04:51 AM | 6:30 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 04:49 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 04:48 AM | 6:31 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 04:47 AM | 6:31 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 04:45 AM | 6:32 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 04:44 AM | 6:33 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 04:43 AM | 6:33 PM | 31 Mar 2025 |
Ramadan Prayer Times for 2025 / 1446 – Lahore, Pakistan
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak | Midnight | ||
1 Ramaḍān, 1446 (01 March, 2025) | 05:09 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:31 (PKT) | 18:01 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:21 (PKT) | 04:59 (PKT) | 00:15 (PKT) | 22:10 (PKT) | 02:20 (PKT) |
2 Ramaḍān, 1446 (02 March, 2025) | 05:08 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:32 (PKT) | 18:01 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:22 (PKT) | 04:58 (PKT) | 00:15 (PKT) | 22:10 (PKT) | 02:19 (PKT) |
3 Ramaḍān, 1446 (03 March, 2025) | 05:07 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:32 (PKT) | 18:02 (PKT) | 18:02 (PKT) | 19:23 (PKT) | 04:57 (PKT) | 00:15 (PKT) | 22:11 (PKT) | 02:19 (PKT) |
4 Ramaḍān, 1446 (04 March, 2025) | 05:06 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:32 (PKT) | 18:03 (PKT) | 18:03 (PKT) | 19:24 (PKT) | 04:56 (PKT) | 00:15 (PKT) | 22:11 (PKT) | 02:18 (PKT) |
